Прозрачный прайс-лист — без скрытых доплат
Стоимость выезда — бесплатно. Диагностика бесплатно при выполнении ремонта. Стоимость запчастей оплачивается отдельно. Окончательная цена согласовывается с клиентом до начала работ.
| Услуга | Цена, от | Время выполнения |
|---|---|---|
| Ремонт/замена бункера дозатора | от 4 300 ₸ | 1-2 часа |
| Ремонт/герметизация патрубка (устранение протечки) | от 5 000 ₸ | 1-2 часа |
| Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | от 3 700 ₸ | 30-60 мин |
| Ремонт манжеты | от 2 100 ₸ | 1-2 часа |
| Замена манжеты | от 4 600 ₸ | 1-2 часа |
| Замена бака | от 10 500 ₸ | от 4 часов |
| Монтаж патрубка на штатное место | от 4 300 ₸ | 1-2 часа |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | от 4 900 ₸ | 1-2 часа |
| Восстановление контакта в электроцепи | от 4 900 ₸ | 2-4 часа |
| Замена ручки, петель | от 4 500 ₸ | 45-90 мин |
| Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | от 4 900 ₸ | 30-45 мин |
| Замена ТЭНа | от 3 900 ₸ | 1-2 часа |
| Замена температурного датчика | от 2 500 ₸ | 45-90 мин |
| Монтаж подводящей к узлу электроцепи | от 4 300 ₸ | 2-4 часа |
| Замена помпы | от 3 900 ₸ | 1-2 часа |
| Чистка сливного насоса | от 2 300 ₸ | 30-45 мин |
| Замена сливного шланга | от 2 700 ₸ | 45-90 мин |
| Устранение засора в системе слива | от 3 200 ₸ | 1-2 часа |
| Установка ремня | от 3 900 ₸ | 45-90 мин |
| Диагностика электроцепи | от 2 500 ₸ | 30-45 мин |
| Компонентный ремонт двигателя (замена якоря, катушки, подшипников, чистка/смазка) | от 3 900 ₸ | 2-4 часа |
| Замена щеток | от 5 100 ₸ | 45-90 мин |
| Замена тахо-датчика | от 3 900 ₸ | 45-90 мин |
| Замена двигателя | от 4 500 ₸ | 2-4 часа |
| Монтаж амортизатора | от 4 700 ₸ | 2-4 часа |
| Замена подшипников бака/шкива барабана | 21 000-42 000 ₸ | от 4 часов |
| Замена пружин | от 7 000 ₸ | 2-4 часа |
| Монтаж верхнего противовеса | от 3 900 ₸ | 2-4 часа |
| Монтаж кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | от 2 500 ₸ | 45-90 мин |
| Замена заливного клапана | от 3 500 ₸ | 1-2 часа |
| Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | от 8 400 ₸ | 2-4 часа |
| Замена модуля управления | от 5 600 ₸ | 2-4 часа |
| Замена датчика уровня воды | от 2 500 ₸ | 45-90 мин |
| Подключение изделия к эл. сети на готовые коммуникации | от 3 700 ₸ | 30-60 мин |
| Замена заливного шланга с аквастопом | от 2 700 ₸ | 45-90 мин |
| Чистка фильтров заливного шланга | от 2 400 ₸ | 30-45 мин |
| Замена ремня | от 4 400 ₸ | 45-90 мин |
| Замена крестовины | от 14 000 ₸ | от 4 часов |
| Извлечение посторонних предметов (без разбора) | от 4 200 ₸ | 1-2 часа |
| Замена люка в сборе | от 10 500 ₸ | 2-4 часа |
| Замена стекла люка | от 4 900 ₸ | 45-90 мин |
| Замена обоймы люка | от 3 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена ребер барабана | от 5 300 ₸ | 45-90 мин |
| Слив воды без аварийного шланга | от 14 000 ₸ | 30-45 мин |
| Слив воды при наличии аварийного шланга | от 10 500 ₸ | 30-45 мин |
| Подъем/перенос при наличии грузового лифта | от 17 500 ₸ | 30-60 мин |
| Подъем/перенос без лифта | 17 500 ₸ + 700 ₸ за этаж | 30-60 мин |
| Услуга | Цена, от | Время выполнения |
|---|---|---|
| Ремонт/герметизация патрубка (устранение протечки) | от 3 600 ₸ | 1-2 часа |
| Проверка слива, замена уплотнителей | от 2 900 ₸ | 1-2 часа |
| Монтаж/замена манжеты | от 6 000 ₸ | 1-2 часа |
| Замена бака | от 9 000 ₸ | от 4 часов |
| Замена сливного насоса | от 4 500 ₸ | 1-2 часа |
| Замена реле уровня воды | от 4 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | от 3 600 ₸ | 1-2 часа |
| Восстановление контакта в электроцепи | от 3 000 ₸ | 2-4 часа |
| Замена ручки | от 3 300 ₸ | 45-90 мин |
| Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | от 4 500 ₸ | 30-45 мин |
| Монтаж нового ТЭНа | от 2 500 ₸ | 1-2 часа |
| Монтаж датчика температуры | от 4 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена помпы | от 4 500 ₸ | 1-2 часа |
| Замена датчика уровня воды | от 3 200 ₸ | 45-90 мин |
| Устранение засора | от 4 500 ₸ | 1-2 часа |
| Замена амортизатора | от 5 100 ₸ | 2-4 часа |
| Замена подшипников бака/шкива барабана | от 18 000 ₸ | от 4 часов |
| Замена ремня | от 4 200 ₸ | 45-90 мин |
| Установка машины по уровню | от 2 300 ₸ | 30-60 мин |
| Монтаж сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | от 2 400 ₸ | 45-90 мин |
| Ремонт кнопки включения | от 2 400 ₸ | 45-90 мин |
| Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | от 15 000 ₸ | 2-4 часа |
| Замена модуля управления | от 6 000 ₸ | 2-4 часа |
| Замена таймера | от 3 600 ₸ | 45-90 мин |
| Замена сенсора влажности | от 3 600 ₸ | 45-90 мин |
| Чистка ворсовых фильтров | от 2 900 ₸ | 1-2 часа |
| Установка ремня | от 2 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена двигателя | от 9 000 ₸ | 2-4 часа |
| Замена крестовины | от 12 000 ₸ | от 4 часов |
| Извлечение посторонних предметов (без разбора) | от 4 500 ₸ | 1-2 часа |
| Услуга | Цена, от | Время выполнения |
|---|---|---|
| Замена ТЭНа | от 4 680 ₸ | 1-2 часа |
| Замена датчика температуры | от 1 980 ₸ | 45-90 мин |
| Замена распылителя | от 1 740 ₸ | 45-90 мин |
| Замена помпы | от 3 600 ₸ | 1-2 часа |
| Замена циркуляционного насоса в сборе с ТЭНом (Bosch, Siemens) | от 12 000 ₸ | 1-2 часа |
| Замена циркуляционного насоса | от 12 000 ₸ | 1-2 часа |
| Замена электронного модуля | от 4 800 ₸ | 2-4 часа |
| Замена уплотнителя | от 2 400 ₸ | 45-90 мин |
| Устранение засора | от 4 800 ₸ | 1-2 часа |
| Замена клапана залива воды | от 2 700 ₸ | 1-2 часа |
| Замена заливного шланга с аквастопом | от 2 700 ₸ | 45-90 мин |
| Замена сливного шланга | от 2 700 ₸ | 45-90 мин |
| Чистка заливной системы | от 2 700 ₸ | 1-2 часа |
| Замена заливного клапана | от 2 700 ₸ | 1-2 часа |
| Замена датчика уровня воды | от 4 200 ₸ | 45-90 мин |
| Чистка фильтра | от 4 200 ₸ | 30-45 мин |
| Замена датчика уровня, заливного клапана, блокировки люка | от 4 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена сливного клапана | от 2 700 ₸ | 1-2 часа |
| Настройка реле уровня воды | от 1 980 ₸ | 30-45 мин |
| Ремонт электронного модуля | от 4 800 ₸ | 2-4 часа |
| Замена УБЛ | от 7 800 ₸ | 1-2 часа |
| Чистка сливной системы | от 1 800 ₸ | 1-2 часа |
| Услуга | Цена, от | Время выполнения |
|---|---|---|
| Замена термостата (терморегулятора) | от 500 ₸ | 45-90 мин |
| Устранение утечки хладагента (фреона) | от 650 ₸ | 2-4 часа |
| Заправка фреоном | от 800 ₸ | 2-4 часа |
| Замена нагревателя испарителя | от 1 000 ₸ | 1-2 часа |
| Ремонт платы (модуля управления) | от 1 200 ₸ | 2-4 часа |
| Замена воздушной заслонки | от 900 ₸ | 45-90 мин |
| Замена мотор-компрессора | от 1 500 ₸ | от 4 часов |
| Ремонт испарителя | от 1 300 ₸ | 2-4 часа |
| Замена нагревателя оттайки | от 800 ₸ | 1-2 часа |
| Замена таймера | от 1 200 ₸ | 45-90 мин |
| Замена дефростера | от 1 300 ₸ | 45-90 мин |
| Замена ТЭНа | от 1 600 ₸ | 1-2 часа |
| Ремонт воздушного датчика температуры морозильного отделения | от 1 400 ₸ | 45-90 мин |
| Замена датчика температуры | от 1 500 ₸ | 45-90 мин |
| Замена фильтра осушителя | от 400 ₸ | 1-2 часа |
| Замена трубопровода | от 1 300 ₸ | 2-4 часа |
| Прочистка дренажной системы | от 1 500 ₸ | 1-2 часа |
| Мелкий ремонт | от 400 ₸ | 30-45 мин |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | от 700 ₸ | 1-2 часа |
| Замена электросхемы | от 1 100 ₸ | 2-4 часа |
| Замена реле | от 700 ₸ | 45-90 мин |
| Замена вентилятора обдува испарителя | от 1 700 ₸ | 2-4 часа |
| Устранение утечки фреона из холодильного контура | от 650 ₸ | 2-4 часа |
| Замена шлейфа (кабеля/провода) дисплея | от 1 000 ₸ | 1-2 часа |
| Замена шнура питания (сетевого кабеля) | от 600 ₸ | 45-90 мин |
| Ремонт корпуса | от 900 ₸ | 2-4 часа |
| Ремонт запененной части | от 1 900 ₸ | 2-4 часа |
Мы уверены в качестве своей работы и предоставляем письменную гарантию на все выполненные ремонты и установленные запчасти. Если в течение гарантийного срока возникнет та же неисправность — устраним бесплатно.